Ausgewählte Referenzen
Im Folgenden möchten wir Ihnen einige unserer Projekte vorstellen, um die Facetten unseres Portfolios zu illustrieren. Viel Spaß beim Stöbern!
Website Relaunch für “Die etwas andere Fondsgesellschaft”

Axxion S.A.
November 2011
Neukonzeption von Struktur, Design und technischer Basis der Seite sowie Umsetzung
Short Facts
| Kunde | Axxion S.A. |
| Aufgabe | Neukonzeption von Struktur, Design und technischer Basis der Seite sowie Umsetzung |
| Lösung | f |
| Zielgruppe | f |
| Zielmarkt | f |
| Ergebnis | f |
| queo Sparte | queo media |
Messestände und Messespiel
CitiFirst
November 2011
Konzeption von Messeauftritten in Frankreich und den Niederlanden sowie Entwicklung eines Messespieles
Short Facts
| Kunde | CitiFirst |
| Aufgabe | Konzeption von Messeauftritten in Frankreich und den Niederlanden sowie Entwicklung eines Messespieles |
| Lösung | f |
| Zielgruppe | f |
| Zielmarkt | f |
| Ergebnis | f |
Mailing und Broschüre "Invesco CIO perspectives"

Invesco Asset Management
September 2011
Gestaltung und Umsetzung des halbjährig erscheinenden „Invesco CIO perspectives“ Mailings samt Broschüre, einem hochwertigen Give-Away und der Verpackung
Short Facts
| Kunde | Invesco Asset Management |
| Aufgabe | Gestaltung und Umsetzung des halbjährig erscheinenden „Invesco CIO perspectives“ Mailings samt Broschüre, einem hochwertigen Give-Away und der Verpackung |
| Lösung | f |
| Zielgruppe | f |
| Zielmarkt | f |
| Ergebnis | f |
| queo Sparte | queo media |
Crossmediale Kampagne zum Markteintritt von ETX

ETX Capital
August 2011
Entwicklung einer crossmedialen Kampagne für den deutschen Markteintritt des englischen Finanzdienstleisters
Short Facts
| Kunde | ETX Capital |
| Aufgabe | Entwicklung einer crossmedialen Kampagne für den deutschen Markteintritt des englischen Finanzdienstleisters |
| Lösung | z |
| Zielgruppe | z |
| Zielmarkt | z |
| Ergebnis | z |
| queo Sparte | queo media |
Corporate Design Relaunch

Porstein 4D
Juli 2011
Entwicklung eines neuen Corporate Design und medienübergreifende Umsetzung
Short Facts
| Kunde | Porstein 4D |
| Aufgabe | Entwicklung eines neuen Corporate Design und medienübergreifende Umsetzung |
| Lösung | z |
| Zielgruppe | z |
| Zielmarkt | z |
| Ergebnis | z |
| queo Sparte | queo media |
Crossmediale Kampagne für Schweizer bank zweiplus

bank zweiplus
Juni 2011
Konzeption und Umsetzung einer crossmedialen Kampagne inklusive Mediaplanung und Suchmaschinenmarketing
Short Facts
| Kunde | bank zweiplus |
| Aufgabe | Konzeption und Umsetzung einer crossmedialen Kampagne inklusive Mediaplanung und Suchmaschinenmarketing |
| Lösung | edwsf |
| Zielgruppe | ercf |
| Zielmarkt | er |
| Ergebnis | er |
| queo Sparte | queo media |
Kampagne für Online-Seminarreihe der Börse Stuttgart

Börse Stuttgart
April 2011
Print- und Onlinekampagne zur Vermarktung einer Online-Seminarreihe zum Thema Trading
Short Facts
| Kunde | Börse Stuttgart |
| Aufgabe | Print- und Onlinekampagne zur Vermarktung einer Online-Seminarreihe zum Thema Trading |
| Lösung | t |
| Zielgruppe | r |
| Zielmarkt | w |
| Ergebnis | z |
| queo Sparte | queo media |
Börsenspiel "Trader 2010"

Commerzbank AG
Juli 2010
Konzeption und Umsetzung einer crossmedialen Kampagne zum Börsenspiel "Trader 2010"
Short Facts
| Kunde | Commerzbank AG |
| Aufgabe | Konzeption und Umsetzung einer crossmedialen Kampagne zum Börsenspiel "Trader 2010" |
| Lösung | edwsf |
| Zielgruppe | ercf |
| Zielmarkt | er |
| Ergebnis | er |
| queo Sparte | queo media |
Das Magazin "Investment & Life".

Société Générale
Mai 2009
Betreuung des Kundenmagazins "Investment & Life"
Short Facts
| Kunde | Société Générale |
| Aufgabe | Betreuung des Kundenmagazins "Investment & Life" |
| Lösung | Anpassung an die neuen Corporate Design Richtlinien; Auffrischung, klare Strukturierung des Kundenmagazins |
| Zielgruppe | Kleinanleger, Professionelle Anleger, Institutionelle Investoren |
| Zielmarkt | Deutschland, Österreich |
| Ergebnis | Hochwertiges Kundenmagazin; Steigerung der Abonnentenzahl |
| queo Sparte | queo media |
Onlinekampagne "Sparschweinerei" & Gesundheitsprämie

AOK PLUS
April 2009
Onlinekampagne "Sparschweinerei" & Gesundheitsprämie
Short Facts
| Kunde | AOK PLUS |
| Aufgabe | Onlinekampagne "Sparschweinerei" & Gesundheitsprämie |
| Lösung | ss |
| Zielgruppe | ss |
| Zielmarkt | ss |
| Ergebnis | ss |
| queo Sparte | queo media |
Online-Kampagne für Allianz Global Investors

Allianz Global Investors
November 2008
Kreation und Realisierung einer Onlinekampagne und eines Onlinespiels zur Abgeltungssteuer.
Short Facts
| Kunde | Allianz Global Investors |
| Aufgabe | Kreation und Realisierung einer Onlinekampagne und eines Onlinespiels zur Abgeltungssteuer. |
| Lösung | ss |
| Zielgruppe | aa |
| Zielmarkt | gg |
| Ergebnis | ee |
| queo Sparte | queo media |
Crossmediale Imagekampagne mit Magdalena Neuner

Société Générale
April 2008
Konzeption und Umsetzung der Sponsoring-Kampagne mit der Biathlon-Weltmeisterin Magdalena Neuner für die Société Générale
Short Facts
| Kunde | Société Générale |
| Aufgabe | Konzeption und Umsetzung der Sponsoring-Kampagne mit der Biathlon-Weltmeisterin Magdalena Neuner für die Société Générale |
| Lösung | ss |
| Zielgruppe | ss |
| Zielmarkt | ss |
| Ergebnis | ss |
| queo Sparte | queo media |
Die Welt der ETFs.

Lyxor ETF
Dezember 2007
Konzeption, Gestaltung und Umsetzung des Kundenmagazins
Short Facts
| Kunde | Lyxor ETF |
| Aufgabe | Konzeption, Gestaltung und Umsetzung des Kundenmagazins |
| Lösung | Konzeption, Gestaltung und Umsetzung des Kundenmagazins |
| Zielgruppe | Institutionelle Investoren, Privatanleger |
| Zielmarkt | Deutschland, Österreich |
| Ergebnis | Das erste und einzige ETF-Magazin Deutschlands |
| queo Sparte | queo media |

